홍보영상
청약안내
공급금액
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
051.9836 | 65,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9854 | 75,230 | |
074.9266B | 85,370 | |
084.9843A | 102,950 | |
084.9828B | 101,200 |
- * 입주예정월 : 2025.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
사업안내
단지안내
세대안내
주택전시관