총 873세대 ㅣ 분양 873세대
분양 2023.06.09
분양면적 104㎡ ~ 148㎡
분양가 38,590~ 58,240 만원
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
080.9657 | 41,030 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9692A | 42,960 | |
084.9708B | 42,320 | |
084.9739C | 41,910 | |
115.9517 | 58,240 |
현 장
강원도 원주시 관설동 1298번지 일원
견본주택
강원도 원주시 관설동 1318-1번지